Model numarası | ZPG - 5'in | ZPG - 10'un | ZPG - 25 | ZPG-50'nin | ZPG - 80 | ZPG - 100 | ZPG - 150 | ZPG - 200 | ZPG - 300 | |
Su buharlaşma miktarı (kg/h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Sıvı işleme hacmi (kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
Bitmiş Ürün Üretimi (kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
ıslak madde içeriği (%) | 18-25 | |||||||||
Bitmiş Ürün Su İçeriği (%) | 3-5 | |||||||||
Elektrik gücü (kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
Isıtma kaynağı | Buhar + Elektrik | |||||||||
Ürün toplama yöntemleri ve verimliliği | İki seviyeli sikronlu toz araştırıcı veya 1 seviyeli sikronlu toz araştırıcı + 1 seviyeli ıslak toz araştırıcı, ≥95% | |||||||||
Kendinden kontrol aletleri | Sıcak hava sıcaklığı ve boşaltma sıcaklığı göstergesi, otomatik ayarlama | |||||||||
Rüzgar sıcaklığı (℃) | 150-200 | |||||||||
Çıkış sıcaklığı (℃) | 80-100 | |||||||||
Boyut (mm) | Uzun | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
Genişlik | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
Yüksek | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 | |

İşbirliği Müşterileri
| Chaoyang Akıllı Sandthorn Biyoteknoloji Geliştirme Co., Ltd. | Guangzhou Boji Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Parkı Co., Ltd. | Shanxi Jinxin Shuanghe İlaç Co., Ltd. |
| Şanghay Almeling Teknoloji İlaç Co., Ltd. | Pekin Tongindong Sağlık İlaç Co., Ltd. | Shandong Hebondong Biyoteknoloji Co., Ltd. |
| Zhejiang Kannbei İlaç Co., Ltd. | Shandong Zafer Biyomühendislik Co, Ltd | Anhui Jiuzhou Yuvarlak İlaç Co., Ltd. |
| Hebei Meiwei İlaç Co., Ltd. | Pekin Kanhua Vision Technology Co., Ltd. | Hebei Meiwei İlaç Co., Ltd. |
| ANGUO ŞİR JUYU İLAÇ HANDO İLAÇ CO., LTD. | Hebei Anguo İlaç Grubu Co, Ltd | Guizhou Tongwei Biyoteknoloji Co., Ltd. |
| Dalian Mero Biyoteknoloji Co., Ltd. | Anhui Jibo Çin İlaç Co., Ltd. | Zhejiang Yixin İlaç Co., Ltd. |
| Hubei Hydrun İlaç Co., Ltd. | Shandong Walcon Bio Co., Ltd. | Shandong Sanjibao İlaç Co., Ltd. |
| Şanghay Wanshicheng İlaç Co., Ltd. | Zhejiang Niutoshan İlaç Co., Ltd. | Shandong Qidu İlaç Co., Ltd. |
| Pekin Shunfu Teknoloji Co., Ltd. | Guangxi South Pearl İlaç Co., Ltd. | Pekin Hanyuan İlaç Co Ltd |
| Pekin Zhonghui İlaç Co., Ltd. | Shandong Qiyuan İlaç Co., Ltd. | Shandong Qidu İlaç Co., Ltd. |
| Anhui Jijin İlaç Co Ltd | Anhui Zhejiang İçecek Co., Ltd. | Şanghay Baolong İlaç Co Ltd |
| Şanghay Shuangqi İlaç Co Ltd |
