VIP üyesi
Ürüntü detayları
| Ürün: Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| Maksimum Kol Genişliği (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Kol çekme (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| Maksimum kaldırma yüksekliği | 5.2m | 6.2m | |||||
| Kaldırma Ağırlığı / Kol Genişlemesi (kg / m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| Dönme Açısı Rotating Angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Maksimum destek genişliği (cm) | |||||||
| Vinç Ağırlığı (Kg) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| 2. Kapma Bölümleri (Grab Sections) | |||||||
| Grab Modeli | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Max.Grab Açılış GenişliğiA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Minimum çap / kapma çapı d / D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| Tutma genişliğiE | |||||||
| Tutma YüksekliğiB | |||||||
| Motor deliği çapıC | |||||||
| Rotator yük taşıma kapasitesi | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Paketleme Boyutları Unit Packing Dimensions | |||||||
| Ağırlık Grab (Kg) | 95 | ||||||

Çevrimiçi soruşturma
