VIP üyesi
Hassas direnç
Ürün Adı: Hassas Direnç Ürün Modeli: Hassas Direnç Şekil Boyutu (L x W x H): Sıcaklık Katıyısı: Kararlılık: Watt Sayısı: Diğer:
Ürüntü detayları
| Hassas direnç | Direnç | sapma | Boyut | Sıcaklık Faktörü | Kararlılık | Değişken direnci eşleştirmek |
| Ohmlar | % | L × G × H (mm) | ppm / ° C | ppm/年 | Ohmlar | |
| W-599880-02 numarası | 599,880 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 120 |
| W-119880-02 sayısı | 119,880 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 120 |
| S-59880-01 sayısı | 59,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-29880-01 sayısı | 29,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-19880-01 sayısı | 19,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-14880-01 sayısı | 14,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-11880-01 sayısı | 11,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| S-5880-01 sayısı | 5,880 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 120 |
| W-349650-02 numarası | 349,650 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| W-174650-02'nin | 174,650 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| S-87150-01 sayısı | 87,150 | ±0.01 | 350 | |||
| S-57983-01 sayısı | 57,983 | ±0.01 | 350 | |||
| S-43400-01 sayısı | 43,400 | ±0.01 | 350 | |||
| S-34650-01 sayısı | 34,650 | ±0.01 | 350 | |||
| S-17150-01 sayısı | 17,150 | ±0.01 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 350 |
| W-999000-02 sayısı | 999,000 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| W-499000-02 sayısı | 499,000 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| W-249000-02 sayısı | 249,000 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| W-165666-02 sayısı | 165,666 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| W-124000-02 sayısı | 124,000 | ±0.02 | 6.4 çap x 19.1 | ±20 | 30 | 1000 |
| S-99000-01 sayısı | 99,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 1000 |
| S-49000-01 sayısı | 49,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | 1000 |
| S-50-01'i | 50 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S - 60 - 01 | 60 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-100-01'i | 100 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S - 120 - 01 | 120 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S - 175 - 01 | 175 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-240-01'i | 240 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S - 350 - 01 | 350 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S - 500 - 01 | 500 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-1000-01'i | 1,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-2000-01 | 2,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| S-5000-01'i | 5,000 | ±0.01 | 7.5×8.1×2.5 | ±1 | 25 | |
| H-100-01'i | 100 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| H-120-01'i | 120 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| H-350-01'i | 350 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 | |
| H-1000-01 | 1,000 | ±0.01 | 10×10×4 | ±1 | 5 |
Çevrimiçi soruşturma
