VIP üyesi
Bütünleştirilmiş Hidrolik Süzgün At
Bütünleştirilmiş Hidrolik Süzgün At
Ürüntü detayları
Hidrolik çekici serisi -Bütünleştirilmiş Hidrolik Süzgün At
Bütünleştirilmiş Hidrolik Süzgün At
| Model numarası | Tonluk (T) |
Derinlik (㎜) |
Maksimum Açılış (㎜) |
Hidrolik Seyahat (㎜) |
Mekanik Yolculuk (㎜) |
pençe kanca parametreleri (㎜) |
Ağırlık (㎏) |
||||
| E'nin | F | G'nin | Bir | B'nin | C'nin | ||||||
| FY-PME'nin | 4 | 190 | 325 | H'nin | 42 | 22 | 40 | 13 | 10 | 22 | 8.0 |
| Finans Yılı-PME6002264 | 6 | 230 | 380 | 60 70 |
45 | 23 | 50 | 13 | 10 | 22 | 9.8 |
| Finansal Yıl-PME8002492 | 8 | 280 | 450 | 85 | 50 | 25 | 70 | 13 | 13 | 27.5 | 11.7 |
| FY-PME'nin | 12 | 305 | 485 | 85 | 60 | 28 | 70 | 15 | 16.5 | 29 | 14.8 |
| FY-PME'nin | 20 | 365 | 570 | 111 | 80 | 40 | 62 | 20 | 27 | 33 | 25.7 |
| FY-PME'nin | 30 | 465 | × | 111 | 98 | 50 | 85 | 20 | 27 | 38 | 36.0 |
Çevrimiçi soruşturma
