VIP üyesi
Fully 28500SM Merkezi Klima Tamamen Otomatik Yumuşatma Su Arıtma Ekipmanı Kazan Tamamen Otomatik Yumuşatma Su Satış
Fully 28500SM Merkezi Klima Tam Otomatik Yumuşatma Su Arıtma Cihazı Kazan Tam Otomatik Yumuşatma Su Cihazı, ABD Fully (FLECK) Tam Otomatik Kontrolörün
Ürüntü detayları
Fully 2850 valfleri tek valf tek tank sistemlerinde kullanılabilir, örneğin çift tank sistemlerinde ek valfler gerekir.
| 2850Kontrol Vanası Teknik Özellikleri | |||
| Vana Malzemesi | Kurşunsuz Pirinç | ||
| İçeri girin./出口管径 | 1-1/2” | ||
| Akış Aralığı (0.35MPa'nınsu basıncı) | |||
| Sürekli su çıkışı (basınç düşüşü)0.1MPa'nın) | 11.5 metre3/ saat | ||
| Zirve su çıkışı (basınç düşüşü)0,175MPa'ya) | 15 metre3/ saat | ||
| Direnç KatısıCv'nin | 13.2 | ||
| Anti-yıkama akışı (basınç düşüşü)0,175MPa'ya) | 49gpm'de | ||
| Yeniden Geliştirme: Akış/Ters Akım | Akım | ||
| Prosedür düzenlemesi | Yenileme Adımları Süresi Ayarlanabilir | ||
| * Büyük yenilenme süresi | 164dakika | ||
| Akım ölçeri hassasiyeti1” | 0,159 ~ 9,09 m3/ saat ±% 5 | Güç parametreleri | 220V-50Hz |
| 1-1/2” | 0,34 ~ 17,04 m3/ saat ±% 5 | Tasarım Basıncı | 2.1MPa'nın |
| Akış ölçeme programı1” | Standart1,17 ~ 19,96 m3 | Çalışma Basıncı | 0.14 ~ 0.84MPa |
| Büyüt5,87 ~ 99,81 m3 | Çalışma sıcaklığı | 5℃~55℃ | |
| 1-1/2” | Standart2,36 ~ 40,24 m3 | ||
| Büyüt11,83 ~ 201,23 m3 | |||
| Sert su yok | Evet. | ||
| Ana boyutlar: | Çalışma prosedürü | Zaman Ayarları Referans | |
| Merkez boru çapı | 1.5”Kimlik. | 1.Anti yıkama | 10dakika |
| Drenaj borusu çapı | 1”(Erkek) | 2.Tuz Değiştirme | 60dakika |
| Tuzlu boru çapı | 1/2”, ( 3/8”) | 3.Yıkanıyor. | 10dakika |
| Tank arayüzü çapı | 4”-8UN | 4.Tuz deposu | 10dakika |
| Valf gövdesinin yüksekliği (valf gövdesinin üstünden tank arayüzüne kadar) | 6-1/2”ve165mm'lik | 5.Çalıştır | |
| Tank Boyutu | Yumuşatma | |||||
| Çap | Anti yıkama akışıDLFC'nin | Rejenerasyon Sistemi | Jetörler | Tuzlu Sıvı Güvenlik Vanası, Hava Durdurma Vanası | B.L.F.C. | |
| içinde | mm | gpm (5gpm / ft)2) | GPM | |||
| 10 | 254 | 2.4 | 1600(1610) | 1 | 2310OR2300,500Hava Kontrolü | 0.5 |
| 12 | 305 | 4.0 | 1600(1610) | 2 | 2310OR2300,500Hava Kontrolü | 0.5 |
| 13 | 330 | 4.6 | 1600(1610) | 3 | 2310OR2300,500Hava Kontrolü | 1 |
| 14 | 356 | 5.0 | 1600(1610) | 4 | 2310OR2300,500Hava Kontrolü | 1 |
| 16 | 406 | 7.0 | 1600(1610) | 4** | 2310OR2300,500Hava Kontrolü | 1 |
| 18 | 457 | 8.0 | 1700 | 4C'nin | 2350,900 Hava Kontrolü | 2.4 |
| 21 | 533 | 12.0 | 1700 | 4C'nin | 2350,900 Hava Kontrolü | 2.4 |
| 24 | 610 | 15.0 | 1700 | 5C'nin | 2350,900 Hava Kontrolü | 3 |
| 30 | 762 | 25.0 | 1700 | 6C'nin | 2350,900 Hava Kontrolü | 5 |

Çevrimiçi soruşturma
