
Ana parametreler |
Baskı Hassasiyeti::203DPI/306DPI |
Baskı Genişliği::104MM (Kağıt Genişliği118MM) |
Baskı yöntemi: ısı transfer/Doğrudan ısıtma yöntemi |
Çalışma Sınıfı: Hafif Endüstri Sınıfı |
|
Ürün kısa incelemeleri |
Bu bir baskı çözünürlüğü.203/ 306Güçlü baskı yeteneği ile noktalı hafif endüstriyel sınıf barkod yazıcısı,Endüstri baskı ihtiyaçlarının geniş bir yelpazesini karşılayabilir, ısı transfer karbon bantı kullanır, baskı kağıdı için uygundur,PVC、PETFilm, yıkama etiketi, bant ve diğer çeşitli etiketler, iyi kaliteli, istikrarlı, kırışıklıklara dayanıklı, kaymaya dayanıklı, doğru konumlandırma, dayanıklı baskı başlığı, öncelikle üretim, lojistik, giyim, idari birimler, bankacılık, otoyol ve diğer müşteri tabanlarında kullanılmaktadır. Ürün kullanımı son derece insani ve kullanıcılar tarafından çok beğenilmiştir! |
Başlıca Özellikler |
32BitRISCYüksek hızlı işlemci, istikrarlı ve mükemmel baskı yeteneği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masaüstü alanından tasarruf ve rahat çalışma (yakın)90Satış Yapısı) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal baskı yapısı, hafif endüstri sınıfı baskı gücü. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun ömürlü baskı kafası (benzer ürünlere göre dayanıklı)30%den fazla) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassas etiketleme (1.5CMÖn tasarım) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri bağlantı noktası,USBArayüz, SeçimIEEE1284Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolay Malzeme Değiştirme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşmiş100M, dış200Metre Büyük Kapasiteli Etiketler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir boyutlu ve iki boyutlu barkod baskısı için uygulanır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HediyeBartenderEtiket Baskı Yazılımı
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
