VIP üyesi
10' Endüstriyel Tablet CEP-10RS-J190
Intel Desteği ® Celeron ® J1900 Yüksek Performanslı Düşük Güç Dört Çekirdekli İşlemci, Ana Frekansı Maksimum 2.0GHz'e ulaşabilir ● 10.4 inç 400nits
Ürüntü detayları
Ürün tanıtımı:
10.4" tam düz beş kablolu dirençli ekran, BayTrail J1900, endüstriyel sınıf gömülü dokunmatik ekran bilgisayar, ultra ince tasarım, güçlü, fansız, şok geçirmez, uyumluluk ve diğer özelliklere sahiptir. Endüstriyel otomasyon, gömülü ekipman kontrolü, CNC takım makinesi ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir




| Sistem System CEP-10RS-J190 | |
| İşlemci Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Hafıza Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Depolama | 1 x mSATA |
| Grafik | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| İşletim Sistemi OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Dokunmatik Ekran Touchscreen | |
| Dokunmatik Ekran Touch Type | 5-Wire Resistive Touch Dokunmatik Ekran |
| Dokunma Touch | 35,000,000 times |
| Ekran | |
| Boyut Size | 10.4 inch |
| Çözünürlük Resolution | 800(H) x 600(V) |
| Ekran Genişliği Ratio | 4:3 |
| Parlaklık Brightness | 400 nits |
| Görünüm Alanı Active Area | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| LCD Boyutu | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Görüntüleme Açısı Viewing Angle | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Kontrast oranı | 500 |
| Renk Derinliği Display Color | 16.2M/262K |
| Piksel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Arka Aydınlatma Backlight | LED Backlight |
| Arka Aydınlatma Ömrü Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| Güç tüketimi Power Consumption | 3.72W |
| Mechanical Kurumu | |
| Ön Paneli Front Panel | Alüminyum Alüminyum |
| Alüminyum Heat-Sink | Alüminyum Alüminyum |
| Arka Kapak | Demir SECC |
| Yükleme Yöntemi Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Boyut Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Çıkış Boyutu Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| Ağırlık Weight | 2.6kg |
| Dış I/O | |
| Seri COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ağ bağlantı noktası Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Video Göster | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Güç Girişi Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| İç I/O | |
| Genişletme Arayüzü Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Güç kaynağı Power | |
| Güç Girişi Power Input | 12V DC |
| Adaptör Adaptör | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Çevre | |
| Çalışma Sıcaklığı Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Depolama Sıcaklığı Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relative humidity nispeten nem | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Rasgele Titreşim Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Sinus titreşimi Sinus vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mekanik Şok | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Sertifikasyon Certification | |
| Güvenlik Sertifikası Safety Certification | CCC |
Çevrimiçi soruşturma
